| 2022年365bet注册_速发365app下载_365娱乐app官方版下载有关机具补贴额和档次优化调整情况表 |
| 发布日期:2022-11-15 | 浏览次数: | 字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
| 附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 365bet注册_速发365app下载_365娱乐app官方版下载有关机具补贴额和档次优化调整情况表(公示稿) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 调整前 中央财政 补贴限额(元) | 调整后 中央财政 补贴限额(元) | 调整后 降低额 (元) | 备注 |
| | 1 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 4700 | 退出我省补贴范围 | —— | 通用类 |
| | 2 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 6900 | 6500 | -400 | 通用类 |
| | 3 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 7500 | 7100 | -400 | 通用类 |
| | 4 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 8200 | 7500 | -700 | 通用类 |
| | 5 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 9000 | 8000 | -1000 | 通用类 |
| | 6 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 11300 | 8500 | -2800 | 通用类 |
| | 7 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 13600 | 9000 | -4600 | 通用类 |
| | 8 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 18400 | 13800 | -4600 | 通用类 |
| | 9 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 23800 | 18500 | -5300 | 通用类 |
| | 10 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6000 | 退出我省补贴范围 | —— | 通用类 |
| | 11 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 8500 | 7000 | -1500 | 通用类 |
| | 12 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 9400 | 7500 | -1900 | 通用类 |
| | 13 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 10800 | 8400 | -2400 | 通用类 |
| | 14 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 11000 | 8600 | -2400 | 通用类 |
| | 15 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38kg/kW | 13400 | 11500 | -1900 | 通用类 |
| | 16 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥40kg/kW | 16600 | 16100 | -500 | 通用类 |
| | 17 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥40kg/kW | 21500 | 17000 | -4500 | 通用类 |
| | 18 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥40kg/kW | 21500 | 17900 | -3600 | 通用类 |
| | 19 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥40kg/kW | 24500 | 20000 | -4500 | 通用类 |
| | 20 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 24500 | 20900 | -3600 | 通用类 |
| | 21 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 27500 | 24000 | -3500 | 通用类 |
| | 22 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 29600 | 24200 | -5400 | 通用类 |
| | 23 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 33600 | 28200 | -5400 | 通用类 |
| | 24 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 36900 | 28500 | -8400 | 通用类 |
| | 25 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 40800 | 29000 | -11800 | 通用类 |
| | 26 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 37400 | 29300 | -8100 | 通用类 |
| | 27 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 41400 | 33300 | -8100 | 通用类 |
| | 28 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 42100 | 34300 | -7800 | 通用类 |
| | 29 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 46100 | 38300 | -7800 | 通用类 |
| | 30 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 47000 | 38600 | -8400 | 通用类 |
| | 31 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 51000 | 42600 | -8400 | 通用类 |
| | 32 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 型式:自走履带乘坐式;1.2m≤耕幅<2m;发动机功率≥ 22.1kW;最小离地间隙≥200mm | 7700 | 7700 |
| 通用类, 基本配置和参数调整 |
| | 33 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:自走履带乘坐式;耕幅≥2m;发动机功率≥51.4kW;最小离地间隙≥200mm | 15100 | 15100 |
| 通用类, 基本配置和参数调整 |
| | 34 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 花生联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、清选、集果等功能;功率≥30kW;工作幅宽≥500mm | —— | 16000 |
| 非通用类,新发布 |
| | 35 | 农田基本建设机械 | 平地机械(限与拖拉机配套) | 平地机 | 幅宽2-3m平地机 | 2m≤幅宽<3m;控制方式:激光或卫星控制,其中卫星接收机接收信号源:北斗 | 9400 | 6000 | -3400 | 非通用类,档次名称、基本配置和参数调整 |
| | 36 | 农田基本建设机械 | 平地机械(限与拖拉机配套) | 平地机 | 幅宽3m及以上平地机 | 幅宽≥3m;控制方式:激光或卫星控制,其中卫星接收机接收信号源:北斗 | 10000 | 8000 | -2000 | 非通用类,档次名称、基本配置和参数调整 |
| | 37 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 160 | 退出我省补贴范围 | —— |
|
|
|
|
| 【打印本页】 【关闭窗口】 |
|